Дерзкий и элегантный — идеальное сочетание. Уникальный образ Santa Fe.
Аэродинамичный профиль позволяет снизить расход топлива и шум в салоне.
Невиданные ранее внимание к деталям и удивительное ощущение роскоши — на что
бы ни упал Ваш взгляд и чего бы ни коснулась Ваша рука
Кол-во мест | 5 | 7 | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4 690 | |||||
Ширина | 1 880 | ||||||
Высота | 1675 / 1685 (с рейлингами на крыше) | ||||||
Колесная база | 2 700 | ||||||
Минимальный дорожный просвет | 185 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1633 / 1628 / 1628 (шины 17″ / 18″ / 19″) | |||||
Задняя | 1644 / 1639 / 1639 (шины 16″ / 17″ / 18″) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 935 | |||||
Задний | 1 055 | ||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм |
1048 / 1000 / - (без люка) 1120 / 1000 / - (с люком) |
1048 / 1000 / 765 (без люка) 1120 / 1000 / 765 (с люком) |
1048 / 1000 / - (без люка) 1120 / 1000 / - (с люком) |
|||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм |
1066 / 992/ — (без люка) 971 / 951 / - (с люком) |
1066 / 992/ 875 (без люка) 971 / 951 / 875 (с люком) |
1066 / 992/ — (без люка) 971 / 951 / - (с люком) |
||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм |
1508 / 1480 / - | 1508 / 1480 / 1349 | 1508 / 1480 / - | ||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм |
1439 / 1406 / - | 1439 / 1406 / 1120 | 1439 / 1406 / - | ||||
Объем багажника (со сложенными задними сиденьями), л | 585 (1680) | 516 (1615) | 585 (1680) | ||||
Двигатели | Theta II 2,4 MPI D-CVVT | R2,2 CRDi Diesel | |||||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | Дизель | |||||
Объем, см3 | 2359 | 2199 | |||||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 129 (6000) | 145 (3800) | |||||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 175 (6000) | 197 (3800) | |||||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 227 (3750) | 421 (1800-2500) МТ 436 (1800-2500) АТ |
|||||
Топливный бак, л | 64 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозные механизмы | Передние | вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |||||
Задние | дисковые с индикаторами износа, стояночный — барабанный | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип | С гидроусилителем | С электроусилителем, реечная передача | |||||
Кол-во поворотов до упора | 2,95 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,45 | ||||||
Шины и диски | |||||||
Шины | 235/65R17; 235/60R18; 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17; 235/60R18; 235/55R19 | ||||
Диски | 7.0Jx17″; 7.5Jx18″; 7.5Jx19″ | 7.0Jx17″ | 7.0Jx17″; 7.5Jx18″; 7.5Jx19″ | ||||
Динамические характеристики | 6МКПП 2WD | 6МКПП 4WD | 6АКПП 4WD | 6АКПП 4WD | 6АКПП 2WD | 6АКПП 4WD | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | ||||
Тип привода | передний | полный | передний | полный | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,6 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 9,8 | 10,1 | |
Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 11,5 | 11,7 | 12,3 | 12,3 | 8,8 | 8,9 |
Загородный цикл | 7,1 | 7,3 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 5,5 | |
Смешанный цикл | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6,6 | 6,8 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | 4 (четвертый) | |||||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 230 | 234 | ||||
Загородный цикл | 140 | 145 | |||||
Смешанный цикл | 208 | 213 | 211 | 211 | 173 | 178 | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1666-1827 | 1737~1898 | 1766~1927 | 1799~1949 | 1816~1977 | 1882~2043 | |
Полная масса, кг | 2510 | 2510 | |||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | |||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 2500 | 2000 | 2000 |