Первое, что вы заметите в i40, — это система переднего
освещения: орлиный взгляд передних фар и крыловидные
противотуманные фары. Органичный, вобравший в себя
дух природы дизайн, в котором спортивный стиль
сочетается с обтекаемым профилем, превращает i40 в
поистине харизматичный автомобиль.
i40 воплощает новое видение концепции
универсала. Футуристичный профиль и яркие
характерные обводы, прекрасно сочетающиеся с
удлиненным остеклением, придают i40
европейскую спортивность.
В каком ракурсе i40 выглядит лучше всего? В любом. Спереди, сзади или сбоку —
автомобиль кажется настолько гармоничным под любым углом, что воспринимается
как единое целое. Изящество и современность — вот суть i40 в двух словах
Вместительный и многофункциональный грузовой отсек
Кол-во мест | 5 | ||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4770 | |
Ширина | 1815 | ||
Высота | 1470 | ||
Колесная база | 2770 | ||
Минимальный дорожный просвет | 140 | ||
Колея, мм | Передняя | 1579 (17″) / 1591 (16″) | |
Задняя | 1585 (17″) / 1597 (16″) | ||
Свесы, мм | Передний | 920 | |
Задний | 1080 | ||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1170 / 850 | |
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1025 / 965 | ||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1455 / 1420 | ||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1390 / 1380 | ||
Объем багажника, л | 553 (1672 со сложенными задними сидениями) | ||
Двигатели | Nu 2.0 MPI D-CVVT | U2 1.7 Diesel | |
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | Дизель | |
Трансмиссия | 6АКПП | 6АКПП | |
Объем, см3 | 1999 | 1685 | |
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6500 | 100 / 4000 | |
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6500 | 136 / 4000 | |
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 200 / 4800 | 320 / 2000-2500 | |
Топливный бак, л | 70 | ||
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые Ø 300мм (16″) / Ø 320мм (17″) |
|
Задние | Дисковые Ø 284мм (16″) / Ø 300мм (17″) |
||
Рулевое управление | |||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||
Кол-во поворотов до упора | 2,88 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,47 | ||
Шины и диски | |||
Шины | 205/60R16 92V | ||
215/50R17 95V | |||
Диски | 7.0Jx16 | ||
7.5Jx17 | |||
Динамические характеристики и расход топлива | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,0 | 12,0 | |
Макс. скорость, км/ч | 200 | 190 | |
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 10,6 | 7,8 |
Загородный цикл | 6,1 | 5,0 | |
Смешанный цикл | 7,8 | 6,0 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | ||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 250 | 207 |
Загородный цикл | 145 | 132 | |
Смешанный цикл | 184 | 159 | |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1511~1664 | 1589~1734 | |
Полная масса, кг | 2080 | 2150 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 700 | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 |