Оцените новый имидж i30, созданный, помимо прочего, более агрессивной передней решеткой радиатора и повторителями указателей поворота.
Каждый аспект интерьера усиливает гармонию водителя и i30. Сев в салон, вы ощутите, что можете положиться на этот автомобиль
Вобравшая в себя дух природы, новая концепция дизайна i30 является истинным воплощением вашего стиля на дороге
Плоский пол (опция) при сложенных задних сиденьях позволит увеличить объем грузового отсека с 378 литров (стандартный багажник) до 1316 литров. Сиденья подняты Сиденья сложены.
Тип кузова | универсал | |||
Кол-во мест | 5 | |||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4485 | ||
Ширина | 1780 | |||
Высота | 1500 | |||
Колесная база | 2650 | |||
Минимальный дорожный просвет | 150 | |||
Колея, мм | Передняя | 1563 (195/65R15 стальные диски) 1569 (195/65R15 легкосплавные диски) 1555 (205/55R16) |
||
Задняя | 1571 (195/65R15 стальные диски) 1577 (195/65R15 легкосплавные диски) 1563 (205/55R16) |
|||
Свесы, мм | Передний | 880 | ||
Задний | 955 | |||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,067 / 880 | ||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,021 / 967 | |||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,420 / 1,395 | |||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,375 / 1,296 | |||
Объем багажника (со сложенными задними сиденьями), л | 528 (1642 со сложенными сидениями) | |||
Двигатели | U2 1.6VGT Diesel | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | ||
Тип | Дизель | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||
Трансмиссия | 6 АКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | |
Объем, см3 | 1582 | 1591 | ||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 94 / 4000 | 95.3 / 6300 | ||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 128 / 4000 | 130 / 6300 | ||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 260 / 1900-2750 | 157 / 4850 | ||
Топливный бак, л | 53 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы | Передние | дисковые, вентилируемые | ||
Задние | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||
Кол-во поворотов до упора | 2,85 | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | |||
Шины и диски | ||||
Шины | 195/65 R15, 205/55 R16 | |||
Диски | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Макс. скорость, км/ч | 185 | 192 | 190 | |
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 7,9 | 8,8 | 9,5 |
Загородный цикл | 4,6 | 5,5 | 5,4 | |
Смешанный цикл | 5,8 | 6,7 | 6,9 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | |||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 202 | 199 | 224 |
Загородный цикл | 121 | 128 | 126 | |
Смешанный цикл | 151 | 154 | 162 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1423~1578 | 1290~1425 | 1324~1455 | |
Полная масса, кг | 1940 | 1820 | 1850 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 650 | 600 | 600 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1400 | 1300 | 1200 |