Решительные очертания капота и объемный бампер делают
первое впечатление от модели незабываемым. Элегантная
«крыловидная» решетка радиатора вызывает ассоциации с
самолетами.
Мы называем это «стремительное скольжение» — подтянутая, динамичная осанка, массивная задняя часть и обтекаемые светодиодные
задние фонари образуют изящный и одновременно могущественный профиль, так что иногда кажется, что автомобиль вот-вот взлетит.
Массивный и в то же время спокойный, Grandeur умеет
очаровывать со всех сторон, а сзади он выглядит особенно
объемно и основательно.
Водительское сиденье было спроектировано и сконструировано
таким образом, чтобы гарантировать вам комфорт и удобство
управления.
Кол-во мест | 5 | ||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4910 | |
Ширина | 1860 | ||
Высота | 1480 | ||
Колесная база | 2845 | ||
Минимальный дорожный просвет | 151 | ||
Колея, мм | Передняя | 1613 (17″) / 1606 (18″) / 1602 (19″) | |
Задняя | 1614 (17″) / 1607 (18″) / 1603 (19″) | ||
Свесы, мм | Передний | 950 | |
Задний | 1115 | ||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1155 / 935 | |
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1025 / 962 | ||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,420 / 1,395 | ||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1387 / 1376 | ||
Объем багажника (VDA / SAE), л | 546 / 461 | ||
Двигатели | Lambda II V6 3.0 MPI | ||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||
Трансмиссия | 6АКПП | ||
Объем, см3 | 2999 | ||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 183,9 / 6400 | ||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 250 / 6400 | ||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 284 / 5000 | ||
Топливный бак, л | 70 | ||
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые Ø 300×28мм (колеса 17″) / Ø 320×28мм (колеса 18",19″) |
|
Задние | Дисковые Ø 284мм (для всех типоразмеров колес) |
||
Рулевое управление | |||
Тип | С гидроусилителем, реечная передача | ||
Кол-во поворотов до упора | 2,94 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,56 | ||
Шины и диски | |||
Шины | 225/55R17 / 245/45R18 / 245/40R19 | ||
Диски | 7.0Jx17″ / 7.5Jx18″ / 8.0Jx19″ | ||
Динамические характеристики и расход топлива | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,4 | ||
Макс. скорость, км/ч | 223 | ||
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 14,0 | |
Загородный цикл | 7,1 | ||
Смешанный цикл | 9,6 | ||
Экологический класс | 4 (четвертый) | ||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 333 | |
Загородный цикл | 169 | ||
Смешанный цикл | 229 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1662 — 1751 | ||
Полная масса, кг | 2120 | ||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг |