Дизайн передней части был основательно переработан.
Он стал более агрессивным, усилилось впечатление мощности и стремительности.
«Мускулистые» и при этом лаконичные формы задней части в
сочетании с новыми светодиодными задними фонарями
комбинированного типа усиливают ощущение динамики,
возникающее при взгляде на автомобиль.
Стильный и удобный салон Genesis Coupe создан для настоящих ценителей
спортивных автомобилей. Дополнительный шарм салону придают эргономичные и
высокотехнологичные элементы.
Колесная формула | 4×2 | |
Ведущие колеса | Задние | |
Расположение двигателя | Переднее продольное | |
Кол-во мест | 2+2 | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 4 630 |
Ширина | 1,420 / 1,395 | |
Высота | 1 385 | |
Колесная база | 2 820 | |
Минимальный дорожный просвет | 129 | |
Колея, мм | Передняя | 1 605 |
Задняя | 1 625 | |
Свесы, мм | Передний | 835 |
Задний | 975 | |
Внутренние размеры, мм | пространсво для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,067 / 880 |
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,021 / 967 | |
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,420 / 1,395 | |
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,375 / 1,296 | |
Объем багажника (SAE / VDA), л | 284 / 332 | |
Двигатель | Theta II 2.0 TCI D-CVVT | |
Объем, см3 | 1998 | |
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 183.9 / 6000 | |
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 250 / 6000 | |
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 373 / 3000...4500 | |
Топливный бак, л | 65 | |
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозные механизмы | Передние | дисковые, вентилируемые, (Ø 320/28) |
Задние | дисковые (Ø 314/13) | |
Шины | Передние | 225/45R18 |
Задние | 245/45R18 | |
Диски | Передние | 7.5JX18 |
Задние | 8.0JX18 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | |
Трансмиссия | 8 АКПП | |
Динамические характеристики | ||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 7,6 | |
Макс. скорость, км/ч | 235 | |
Экологические характеристики | ||
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 15,2 |
Загородный цикл | 7,4 | |
Смешанный цикл | 10,3 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | |
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 361 |
Загородный цикл | 176 | |
Смешанный цикл | 244 | |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1605 — 1656 | |
Полная масса, кг | 1950 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | Буксировка прицепа не предусмотрена | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | ||