Напористый, спортивный, элегантный. Именно эти качества отражены в каждой линии модели Elantra, в ее стреловидных фарах, характерной форме капота и широком переднем бампере
Если, взглянув на Elantra в профиль, вы приходите в восторг от
характерных боковых линий, мускулистых колесных арок и
низкопрофильной крыши — не удивляйтесь: это происходит со всеми.
Задний бампер Elantra и блоки задних фонарей элегантной
формы представляют собой редкую комбинацию атлетичности и
грациозности, силы и маневренности
Система помощи при парковке
Тип кузова | седан | ||||
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4 550 | |||
Ширина | 1 775 | ||||
Высота | 1 445 | ||||
Колесная база | 2 700 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 150 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1563 / 1549 (шины 15″ / 16″) | |||
Задняя | 1576 / 1562 (шины 15″ / 16″) | ||||
Свесы, мм | Передний | 865 | |||
Задний | 985 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1108 / 847 | |||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1017 / 943 | ||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1420 / 1393 | ||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1348 / 1339 | ||||
Объем багажника, л | 420 | ||||
Двигатели | 1.6 D-CVVT бензин | 1.8 D-CVVT бензин | |||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||
Объем, см3 | 1591 | 1797 | |||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 97 / 6300 | 110 / 6500 | |||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 132 / 6300 | 149,6 / 6500 | |||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 158 / 4850 | 178 / 4700 | |||
Топливный бак, л | 50 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||||
Тормозные механизмы | Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | |||
Задние | Дисковые: Ø262 мм | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2,88 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 195/65R15 91H; 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | |||
Диски | 6.0Jx15; 6,5Jx16 | 6,5Jx16 | |||
Динамические характеристики | |||||
Трансмиссия | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | |
Тип привода | передний | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,1 | 11,6 | 9,3 | 10,2 | |
Макс. скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 202 | |
Экологические характеристики | |||||
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 8,6 | 9,4 | 8,9 | 9,7 |
Загородный цикл | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | |
Смешанный цикл | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | ||||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 202 | 222 | 210 | 231 |
Загородный цикл | 123 | 129 | 127 | 127 | |
Смешанный цикл | 152 | 163 | 158 | 167 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1259 ~ 1343 | 1292 ~ 1376 | 1292 ~ 1373 | 1310 ~ 1391 | |
Полная масса, кг | 1770 | 1800 | 1790 | 1810 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 610 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 |